Si estas aprendiendo el portugués porque te mudarás a un país donde esta es la lengua nativa e irás a la escuela, los términos que te mencionaremos a continuación son ideales para ti, así que presta atención:
Sobre las ciencias
Español | Portugués |
Análisis | Análise |
Astronomía | Astronomia |
Atmósfera | Atmosfera |
Biología | Biologia |
Ciencias | Ciências |
Ciencias | Ciências |
Científicas | Científico |
Conceptos | Conceitos |
Descubrimientos | Descobertas |
Elementos | Elements |
Energía | Energia |
Equilibrio | Equilíbrio |
Filosofía | Filosofia |
Física | Física |
Física | Física |
Fórmula | Fórmula |
Función | Função |
Geología | Geologia |
Informática | Computing |
Ingeniería | Engenharia |
Laboratorios | Laboratories |
Límites | Limite |
Líneas | Lines |
Masa | Massa |
Materia | Assunto |
Medicina | Medicina |
Medicina Veterinaria | Medicina veterinária |
Medidas | Medidas |
Método | Método |
Núcleo | Núcleo |
Observación | Observação |
Odontología | Odontologia |
Profundidad | Profundidade |
Promedio | Média |
Proporción | Proporção |
Punto | Ponto |
Química | Química |
Química | Química |
Superficie | Superfície |
Sustancias | Substância |
Técnica | Técnica |
Tecnología | Tecnologia |
Temperatura | Temperatura |
Teorías | Teorias |
Tesis | Tese |
Velocidad | Velocidade |
Volumen | Volume |
Sobre las formas
Español | Portugués |
Cilindro | Cilindro |
Círculo | Círculo |
Cono | Cone |
Cuadrado | Quadrado |
Cubo | Cubo |
Esfera | Esfera |
Estrella | Estrela |
Hexágono | Hexágono |
Octágono | Octógono |
Óvalo | Oval |
Pentágono | Pentágono |
Pirámide | Pirâmide |
Polígono | Polígono |
Rectángulo | Retângulo |
Triángulo | Triângulo |
Sobre las ciencias de humanidades
Español | Portugués |
Arte | Arte |
Arte Dramático | Drama |
Bellas Artes | Belas Artes |
Filosofía | Filosofia |
Historia | História |
Historia Del Arte | História da Arte |
Lenguas Clásicas | Línguas Clássicas |
Lenguas Modernas | Línguas Modernas |
Literatura | Literatura |
Música | Música |
Teología | Teologia |
Sobre las matemáticas y estadísticas
Español | Portugués |
Congruente | Congruente |
Crear | Criar |
Diferente | Diferente |
Dividido Por | Dividido por |
Dividir | Dividir |
Divisible | Divisível |
El Ángulo | O Ângulo |
El Ángulo Obtuso | Ângulo Obtuso |
El Arco | El Arco |
El Área | A Área |
El Calendario | O Calendário |
El Centavo | A Penny |
El Centímetro | O Centímetro |
El Centro | O Centro |
El Cero | O Zero |
El Chordón | O Chordón |
El Cilindro | Cilindro |
El Círculo | The Circle |
El Cociente | Quociente |
El Cono | O Cone |
El Cuadrante | Quadrante |
El Cuadriláteral (Noun); Cuadriláteral (Adj.) | O Quad (substantivo); Quad (adj.) |
El Cubo | O Cube |
El Decágono | O Decagon |
El Decimal | O Decimal |
El Decímetro | O decímetro |
El Denominador | O Denominador |
El Denominador Común | O denominador comum |
El Diámetro | O Diâmetro |
El Dígito | O Digit |
El Dividendo | O Dividend |
El Divisor | O divisor |
El Doble | The Double |
El Equivalente Decimal | O equivalente decimal |
El Exponente | A Exponent |
El Factor Común | O fator comum |
El Galón | O Gallon |
El Gramo | Grama |
El Heptágono | O Heptagon |
El Hexágono | A Hexagon |
El Kilogramo | O quilograma |
El Kilómetro | O Quilômetro |
El Litro | O litro |
El Metro | O Metro |
El Miligramo | Miligrama |
El Mililitro | O Milliliter |
El Milimetro | O milímetro |
El Minuto | A Minute |
El Modelo | Modelo |
El Modo | Modo |
El Múltiplo (Noun), Múltiple (Adj.) | A Múltipla (substantivo) Múltipla (Adj.) |
El Múltiplo Común | O múltiplo comum |
El Nonágono | O Nonagon |
El Numerador | O numerador |
El Número | The Number |
El Número Compuesto | Número composto |
El Número Mixto | O Número Comum |
El Número Negativo | O número negativo |
El Número Primo | O Número Primo |
El Objeto (Noun Only) | O Object (Substantivo Only) |
El Origen | A Origem |
El Par (Noun Only) | O Par (Substantivo Only) |
El Paralelogramo | Paralelogramo |
El Pentágono | O Pentágono |
El Perímetro | O Perimeter |
El Período | O Período |
El Polígono | O Polígono |
El Prisma | O Prisma |
El Prismo Rectángulo | O Box Prismo |
El Problema | O Problema |
El Producto | O produto |
El Radio | The Radio |
El Rango | O Range |
El Rectángulo | The Box |
El Rombo | O Rombo |
El Segmento | Segmento |
El Segmento De Línea | O segmento de linha |
El Signo | The Sign |
El Signo De Dólar | O sinal de dólar |
El Término | O Termo |
El Total | O total |
El Trapezio | O Trapezio |
El Triángulo | O Triângulo |
El Triángulo Agudo | O triângulo agudo |
El Triángulo Equilátero | O triângulo equilátero |
El Triángulo Isósceles | O triângulo isósceles |
El Triángulo Obtuso | O Triângulo obtuso |
El Triángulo Scaleno | O Triângulo Scaleno |
El Valor | O Valor |
El Valor Absoluto | O valor absoluto |
El Vértice | O Vertex |
El Volumen | O volumen |
Equilátero/A | Equilateral / A |
Escaleno/A | Scalene / A |
Estimado/A | Estimativa / A |
Estimar | Estimativa |
Fahrenheit | Fahrenheit |
Grupos Iguales | Grupos mesmos |
Horizontal | Horizontal |
Igual | Igual |
Isósceles | Isósceles |
La Base | A Base |
La Capacidad | Capacidade |
La Circunferencia | A Circunferência |
La Coordenada (Noun) | A coordenada (substantivo) |
La Diferencia | A Diferença |
La Docena | Dúzia |
La Ecuación | Equação |
La Expresión | Expressão |
La Expresión Algebraica | A expressão algébrica |
La Figura (Table Or Graph); Not A Cognate For “Figure” As “Numeral”) | Figura (tabela ou gráfico); Nem um cognato Para “Figura” As “Numeral”) |
La Figura Plana | La Plana Figura |
La Forma Estándar | O modelo de formulário |
La Función | A função |
La Gráfica | Gráfico |
La Gráfica De Barros | Graphic De Barros |
La Gráfica De Líneas | Gráfico de linhas |
La Hora | Tempo |
La Intersección | A Intersection |
La Línea | The Line |
La Línea De Simetría | The Line Of Symmetry |
La Línea Numérica | Linha numérica |
La Multiplicación | Multiplicação |
La Onza | A Ounce |
La Pictográfica | O Picto |
La Pinta | La Pinta |
La Pirámide | A Pyramid |
La Pirámide Rectangular | Retangular Pyramid |
La Pirámide Triangular | Triangular Pyramid |
La Posición | A posição |
La Predicción | Predição |
La Probabilidad | Probabilidade |
La Reflección | O Reflection |
La Rotación | Rotação |
La Simetría | Simetria |
La Solución | A Solução |
La Suma | Soma |
La Tabla | Tabela |
La Tabla De Frecuencias | Tabela de Frequência |
La Tabla De Funciones | Tabela de recursos |
La Temperatura | A temperatura |
La Transformación | A Transformação |
La Variable (Noun); Variable (Adj.) | The Variable (substantivo); Variável (adj.) |
La Yarda | The Yard |
Las Coordinadas | A Coordenado |
Las Divisiones | As Divisões |
Las Líneas Paralelas | As linhas paralelas |
Las Operaciones Inversas | Operações reversíveis |
Los Centavos | Cents |
Los Datos | Os Fatos |
Los Dobles | O Doubles |
Los Factores | Fatores |
Los Múltiplos | As Múltiplas |
Los Radios | As Rádios |
Los Resultados | Os Resultados |
Los Segundos | A Segunda |
Los Vértices | Os vértices |
Modelado/A (Adj.) | Modelagem / A (Adj.) |
Multiplicado/A (Adj.) | Multiplicado / A (Adj.) |
Multiplicado/A Por | Multiplicado / A Para |
Multiplicar | Multiply |
Neto/A (Adj. Only) | Net / A (Adj. Only) |
Ordenar (Verb), El Orden (Noun) | Sort (verbo), The Order (substantivo) |
Paralelo/A | Paralelo / A |
Perpendicular | Perpendicular |
Pi | Pi |
Por (Sometimes: Per) | By (Às vezes: Per) |
Reagrupar | Reagrupar |
Representa | Representa |
Representado/A (Adj.) | Representado / A (Adj.) |
Simplificar | Simplificar |
Vertical | Vertical |
Si te gusto esta gran variedad de términos relacionados con la escuela entonces no te puedes perder nuestro próximo post donde te proporcionaremos muchos más.